開催予定-0

開催予定

これから開催される会議・大会の情報のご案内です。

2024年4月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
4月13日 4月14日 愛好家団体 275 275 275 シーガイアコンベンションセンター
4月13日 4月14日 ライオンズ国際協会337-B地区 第70回地区年次大会 500 1000 350 宮崎観光ホテル

2024年5月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
5月9日 5月11日 第40回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 600 1500 800 シーガイアコンベンションセンター
5月18日 5月19日 (一社)茶道裏千家淡交会宮崎県支部創立70周年・青年部55周年記念大会 800 1600 1000 シーガイアコンベンションセンター
5月25日 5月25日 日本内科学会九州支部主催 第345回九州地方会 400 400 100 宮崎大学医学部清武キャンパス
5月30日 5月31日 環境バイオテクノロジー学会 2024年度大会 130 260 120 KITEN8階 コンベンションホール

2024年6月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
6月4日 6月7日 2024年世界半導体会議
WSC 2024
100 400 480 シーガイアコンベンションセンター
6月9日 6月12日 第16回 日本中国鉄鋼学術会議 80 240 240 シーガイアコンベンションセンター
6月15日 6月16日 日本体外循環技術医学会九州地方大会
(第49回日本体外循環九州地方会大会)
200 250 200 宮崎市民プラザ
6月16日 6月16日 第19回 障害者歯科アクティブネットワーク九州 2024in 宮崎 200 200 180 宮崎観光ホテル
6月17日 6月18日 第20回 21世紀大腸菌研究会  100 100 200 青島サンクマール

2024年7月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
7月9日 7月10日 第71回国立大学図書館協会総会および研究集会 190 380 180 ホテルニューウェルシティ宮崎
7月13日 7月13日 日本集中治療医学会 第8回 九州支部学術集会 200 200 0 ホテルニューウェルシティ宮崎
7月18日 7月19日 電気機器メーカー Award 500 100 500 シーガイアコンベンションセンター
7月24日 7月26日 令和6年度九州高等学校地理教育研究会 第23回研究大会(宮崎大会) 70 220 55 宮崎市民プラザ

2024年8月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
8月10日 8月10日 九協 青年教育労働者のつどい 100 200 190 宮崎市民プラザ
8月21日 8月23日 九州地区公立学校教頭会研究大会宮崎大会 1200 2400 1000 シーガイアコンベンションセンター
8月27日 8月29日 ICGEC2024  210 630 600 宮崎観光ホテル
8月27日 8月29日 国際先導研究-Aspire合同学会 34 102 60 宮崎市内

2024年9月

開始日 終了日 大会名称 参加数 延人数 延宿泊数 会場
9月1日 9月2日 第52回青年経営者全国交流会 1450 2900 1500 シーガイアコンベンションセンター
9月1日 9月2日 BIKE LOVE FORUM 130 260 80 宮崎市民プラザ
9月1日 9月5日 第14回 CADIC国際シンポジウム 100 500 360 宮崎大学330記念交流会館
9月1日 9月3日 カーボンマテリアルNEXT2024 100 100 200 シーガイアコンベンションセンター/コテージヒムカ
9月4日 9月6日 第10回日伊液晶ワークショップ 80 240 160 シーガイアコンベンションセンター
9月17日 9月19日 化粧品・健康食品会社 セミナー 250 750 500 シーガイアコンベンションセンター
9月20日 9月22日 ICMLC&ICWAPR 2024 470 1410 1350 宮崎観光ホテル
9月27日 9月28日 電気機器メーカー 周年旅行 600 1200 1200 シーガイアコンベンションセンター
9月28日 9月28日 第79回九州合唱コンクール(第16回小学校部門) 950 950 800 宮崎市民文化ホール
当サイトでは、利便性の向上と利用状況の解析、広告配信のためにCookieを使用しています。サイトを閲覧いただく際には、Cookieの使用に同意いただく必要があります。詳細はクッキーポリシーをご確認ください。