ここから本文です。
本県の豊富な食材を活用した美味しいメニューを、栄養学的に分析し、アスリート向けに「貧血」、「減量」、「増量」のメニューに分類しました。
汁物は水分補給にもなります。
味噌は日本の素晴らしい調味料です。
いろいろな食材が入ることで鉄がとれます。
材料(1人分) | |
---|---|
豚バラ肉 |
40g |
大根 |
25g |
里芋 |
30g |
人参 |
10g |
ぶなしめじ |
20g |
ごぼう |
15g |
こんにゃく |
15g |
豆腐 |
40g |
油 |
1g |
だし汁 |
250cc |
みそ |
15g |
小ねぎ | 5g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 273Kcal |
たんぱく質 | 12.7g |
脂質 | 17.5g |
炭水化物 | 14.9g |
カルシウム | 94mg |
鉄 | 1.7mg |
ビタミンD | 0.6µg |
ビタミンB1 | 0.36mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
葉酸 | 52µg |
ビタミンC | 9mg |
食物繊維 | 4.4g |
食塩相当量 | 1.9g |
芋類にはピタミンCが多く、鉄吸収を助けます。 プルーンの代わりに干ぶどうでも可。
材料(1人分) | |
---|---|
さつまいも | 80g |
プルーン | 10g |
マヨネーズ | 10g |
ヨーグルト | 8g |
塩 | 0.01g |
砂糖 | 2g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 210Kcal |
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 34.6g |
カルシウム | 48mg |
鉄 | 0.8mg |
ビタミンD | 0.1µg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
葉酸 | 39µg |
ビタミンC | 23mg |
食物繊維 | 2.5g |
食塩相当量 | 0.2g |
緑黄色野菜の小松菜には鉄、大豆製品の豆腐にはカルシウムが含まれています。
材料(1人分) | |
---|---|
小松菜 | 20g |
こんにゃく | 20g |
木綿豆腐 | 40g |
塩 | 0.8g |
砂糖 | 2g |
炒りごま | 5g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 71 Kcal |
たんぱく質 | 3.9 g |
脂質 | 4.4 g |
炭水化物 | 4.5 g |
カルシウム | 151 mg |
鉄 | 1.6 mg |
ビタミンD | 0 μg |
ビタミンB1 | 0.07 mg |
ビタミンB2 | 0.05 mg |
葉酸 | 35 μg |
ビタミンC | 8.0 mg |
食物繊維 | 1.6 g |
食塩相当量 | 0.8 g |
宮崎の郷土料理に牛乳を入れてカルシウム補給に。
ごはんでエネルギー調整してくださいね。
材料(1人分) | |
---|---|
みそ | 15g |
炒りごま | 3g |
煮干(粉末) | 3g |
水 | 90cc |
牛乳 | 50cc |
木綿豆腐 | 30g |
きゅうり | 30g |
しそ | 0.01g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 118 Kcal |
たんぱく質 | 8.0 g |
脂質 | 5.6 g |
炭水化物 | 8.9 g |
カルシウム | 213 mg |
鉄 | 1.7 mg |
ビタミンD | 0.7 μg |
ビタミンB1 | 0.07 mg |
ビタミンB2 | 0.13 mg |
葉酸 | 27 μg |
ビタミンC | 5.0 mg |
食物繊維 | 1.7 g |
食塩相当量 | 1.8 g |
サイコロステーキではなく焼肉でも同じですが、野菜を組み合わせ、栄養成分の吸収率を高める事が大切です。
材料(1人分) | |
---|---|
牛肉 | 100g |
下味)玉ねぎ(おろす) | 25g |
塩 | 1g |
黒コショウ | 0.25g |
こいくちしょうゆ | 10g |
酢 | 13g |
添)きゃべつ | 40g |
もやし | 40g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 252 Kcal |
たんぱく質 | 20.2 g |
脂質 | 15.0 g |
炭水化物 | 7.2 g |
カルシウム | 34 mg |
鉄 | 1.5 mg |
ビタミンD | 0 μg |
ビタミンB1 | 0.15 mg |
ビタミンB2 | 0.26 mg |
葉酸 | 61 μg |
ビタミンC | 22.0 mg |
食物繊維 | 1.6 g |
食塩相当量 | 2.6 g |
鉄分補給には欠かせないレバー料理です。
レバーのにおいが気になる時は牛乳に漬けて、10分位おいて料理すると気になりません。
材料(1人分) | |
---|---|
豚レバー | 100g |
にら | 80g |
もやし | 40g |
人参 | 20g |
油 | 10g |
こいくちしょうゆ | 6g |
生姜 | 5g |
にんにく | 5g |
酒 | 5g |
中華だし | 1g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 268 Kcal |
たんぱく質 | 23.4 g |
脂質 | 13.7 g |
炭水化物 | 11.0 g |
カルシウム | 56 mg |
鉄 | 13.8 mg |
ビタミンD | 1.3 μg |
ビタミンB1 | 0.43 mg |
ビタミンB2 | 3.74 mg |
葉酸 | 918 μg |
ビタミンC | 40.0 mg |
食物繊維 | 3.6 g |
食塩相当量 | 1.0 g |
トレーニングの後に食べる”糖質・たんぱく質”補給に。
牛肉と小松菜には鉄分が多く含まれるので、両者を組み合わせることにより鉄分補給に役立ちます。
材料(1人分) | |
---|---|
ごはん | 200g |
牛もも肉(薄切り) | 100g |
下味)酒 | 3g |
こいくちしょうゆ | 5g |
小松菜(刻み) | 60g |
炒り煮)ごま油 | 4g |
塩 | 0.02g |
炒りごま | 3g |
こいくちしょうゆ | 5g |
砂糖 | 2g |
炒りごま | 1g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 605 Kcal |
たんぱく質 | 28.0 g |
脂質 | 16.7 g |
炭水化物 | 80.0 g |
カルシウム | 162 mg |
鉄 | 3.8 mg |
ビタミンD | 0 μg |
ビタミンB1 | 0.18 mg |
ビタミンB2 | 0.34 mg |
葉酸 | 92 μg |
ビタミンC | 24.0 mg |
食物繊維 | 2.2 g |
食塩相当量 | 1.5 g |
カキは冬場においしく、海のミルクといわれる程、素晴らしい栄養を持っています。
ほうれん草・チーズと合わせ、鉄・亜鉛の補給に。
材料(1人分) | |
---|---|
ほうれん草 | 40g |
カキ | 80g |
じゃがいも | 50g |
ホワイトソース)小麦粉 | 7g |
バター | 7g |
牛乳 | 100cc |
塩 | 0.8g |
こしょう | 0.01g |
プロセスチーズ | 20g |
パルメザンチーズ | 3g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 321 Kcal |
たんぱく質 | 16.7 g |
脂質 | 17.1 g |
炭水化物 | 24.3 g |
カルシウム | 370 mg |
鉄 | 2.6 mg |
ビタミンD | 0.3 μg |
ビタミンB1 | 0.18 mg |
ビタミンB2 | 0.46 mg |
葉酸 | 138 μg |
ビタミンC | 35.0 mg |
食物繊維 | 2.0 g |
食塩相当量 | 2.7 g |
糖質補給のおやつです。
牛乳を加えてカルシウム補給も!
材料(1人分) | |
---|---|
団子)白玉粉 | 30g |
水 | 30cc |
抹茶 | 1g |
しるこ)牛乳 | 100g |
ゆで小豆缶詰 | 50g |
炒りごま(トッピング) | 5g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 320 Kcal |
たんぱく質 | 8.7 g |
脂質 | 7.1 g |
炭水化物 | 54.7 g |
カルシウム | 183 mg |
鉄 | 1.7 mg |
ビタミンD | 0.3 μg |
ビタミンB1 | 0.09 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg |
葉酸 | 36 μg |
ビタミンC | 2.0 mg |
食物繊維 | 2.9 g |
食塩相当量 | 0.2 g |
ヨーグルトはカルシウム・たんぱく質がバランスよく含まれています。果物を加えてビタミンCを補います。
材料(1人分) | |
---|---|
プレーンヨーグルト | 70g |
キウイフルーツ | 20g |
柿 | 30g |
りんご | 40g |
みかん缶 | 20g |
はちみつ | 10g |
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 136 Kcal |
たんぱく質 | 3.0 g |
脂質 | 2.2 g |
炭水化物 | 27.8 g |
カルシウム | 97 mg |
鉄 | 0.4 mg |
ビタミンD | 0.0 μg |
ビタミンB1 | 0.06 mg |
ビタミンB2 | 0.11 mg |
葉酸 | 24 μg |
ビタミンC | 41.0 mg |
食物繊維 | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.1 g |
ホーム > スポーツ > スポーツキャンプ・合宿ガイド > 宮崎県スポーツキャンプ・合宿案内 > みやざきアスリートフード