ホーム > コンベンション > 開催実績

更新日:2011年12月1日

ここから本文です。

開催実績

宮崎は各種大会・会議をはじめ、企業インセンティブ、国際会議の誘致を行っております。
2000年には九州・沖縄サミットの外相会合が開催され国際会議も頻繁に行われており国際コンベンションを行う施設も充実しています。
これまでの国際会議の実績の中で主なコンベンションをご紹介します。

平成23年度

開催月 国際会議名称 参加者数 参加国
5 国際照葉樹林サミット2011 500 5
9 第6回日・中・韓三カ国セミナー 38 3
9 DRIP14 200 8
10 第2回アジア細胞治療学会学術会議 150 10
10 2011日・中・韓農業経済シンポジウム 50 3
10 第11回日中自然言語処理共同研究促進会議 35 2
11 日EU共同開発PJ会議 94 5
1 国際シンポジウム国境なき家畜伝染病防疫対策の取組 266 5
3 The World Telecommunication Congress 2012 150 18
3 CJK-11会合(The 11th CJK IT Standards Meeting) 90 3
3 ブラウィジャヤ大学との合同シンポジウム 73 2

 

平成22年度

開催月 国際会議名称 参加者数 参加国
4 第21回日英・英日翻訳国際会議 124 4
5 第2回地下水砒素汚染による健康被害とその対策に関する国際シンポジウム 100 5
6 Advanced Science and Technology 2010 200 17
9 第1回植物微生物共生と窒素固定に関するアジア国際会議 250 18
10 第1回国際細胞治療学会アジア太平洋地域会議 150 10

 

平成21年度

開催月 国際会議名称 参加者数 参加国
6 3GPP TSG-RAN-WGs会合 700 21
12 第9回日伊科学技術宮崎国際会議2009 150 2
12 国際シンポジウム「韓国の人類学者が見た日本」 100 2
12 第16回ディスプレイ国際ワークショップ 1,293 22
12 Asian Joint Conference on Propulsion and Power 2010 250 5

 

平成20年度

開催月 国際会議名称 参加者数 参加国
4 Global FPD Partners Conference 2008 200 11
6 第10回木質構造国際会議(WCTE) 525 40
10 第8回日伊科学技術宮崎国際会議2008 500 2
12 日本動物超音波技術研究大会(日韓合同) 200 2
12 BDA23rd Meeting in Miyazaki, Japan 210 7

 

観光情報検索

検索条件を入力してください

つぶやきひろば

投稿する

フォローする

一覧を見る

このコンテンツをご覧いただけない方は、ボタンのリンク先からAdobe FlashPlayerをダウンロードしてください。
Get ADOBE FLASH PLAYER